Tournoi interne deuxieme ronde
Record battu hier au tournoi interne,24 participants ! il y avait du monde comme vous pouvez le constater plus bas.
A l 'issue de cette ronde encore 4 participants avec 100% des points. Bruno Mouze, Frédéric Séré, David Iervese et Philémon Séré.
| Rang | N° | Nom et Prénom | Elo | Ronde1 | Ronde2 | Points | Départ | Perf |
| 1 | 5 | MOUZE Bruno | 1623 | B/22 + | N/19 + | 6 | 8 | 2307 |
| 2 | 11 | SERE Frédéric | 1345 | B/8 + | N/17 + | 6 | 8 | 1981 |
| 3 | 3 | IERVESE David | 2020 | N/20 + | N/15 + | 6 | 7 | 2592 |
| 4 | 2 | SERE Philémon | 1736 | B/12 + | N/18 + | 6 | 7 | 2449 |
| 5 | 1 | SERE Nicolas | 1548 | B/13 + | N/14 = | 5 | 9 | 1715 |
| 6 | 14 | FELDMAN Frédéric | 1460 | N/10 + | B/1 = | 5 | 7 | 1642 |
| 7 | 15 | ETIENNEY Marc | 1900 | N/7 + | B/3 - | 4 | 9 | 1950 |
| 8 | 18 | METIVIER Richard | 1803 | N/21 + | B/2 - | 4 | 9 | 1753 |
| 9 | 22 | LORENTE Philippe | 1674 | N/5 - | N/6 + | 4 | 8 | 1618 |
| 10 | 19 | CHAZAL Philippe | 1586 | B/6 + | B/5 - | 4 | 8 | 1618 |
| 11 | 8 | VOSGIEN Bartoloméo | 1350 | N/11 - | B/10 + | 4 | 8 | 1348 |
| 12 | 17 | METIVIER Arthur | 1258 | B/16 + | B/11 - | 4 | 8 | 1323 |
| 13 | 13 | FRYDMAN Laurent | 1584 | N/1 - | N/4 + | 4 | 7 | 1524 |
| 14 | 20 | DELEGLISE Didier | 1929 | B/3 - | N/7 = | 3 | 9 | 1757 |
| 15 | 12 | THALGOTT Fabrice | 1740 | N/2 - | B/21 = | 3 | 9 | 1560 |
| 16 | 7 | BALAZS Laurent | 1879 | B/15 - | B/20 = | 3 | 7 | 1722 |
| 17 | 21 | PETER Charles | 1769 | B/18 - | N/12 = | 3 | 7 | 1579 |
| 18 | 23 | LARY prenom | 1907 | B/16 + | 3 | 2 | 1977 | |
| 19 | 9 | MELKI Rosana | 1470 | B/4 + | 3 | 2 | 2176 | |
| 20 | 24 | Coll Arthur | 1387 | N/25 + | 3 | 1 | 1977 | |
| 21 | 10 | VOSGIEN Balthazar | 1350 | B/14 - | N/8 - | 2 | 9 | 728 |
| 22 | 6 | COLL Jean-Michel | 1612 | N/19 - | B/22 - | 2 | 8 | 953 |
| 23 | 4 | ROUSSILLON Alain | 1499 | N/9 - | B/13 - | 2 | 7 | 850 |
| 24 | 16 | KLOSS Alexandre | 1300 | N/17 - | N/23 - | 2 | 7 | 906 |
| 25 | 25 | LACHENY Francis | 1300 | B/24 - | 1 | 3 | 710 |
Une fin de saison qui donne le sourire
Une très belle saison s’achève pour le club d’Échecs de Saint-Maur, avec des performances qui...
Séléna Championne de France, Saint Maur au top
27 Saint Mauriens avaient fait le déplacement dans la cité historique d'Albi pour disputer les...
Tournois Vive les Vacances de Pâques
La meilleure école d'échecs est (outre le club d'échecs de Saint-Maur) le tournoi d'échecs!...
13e Tournoi d'échecs par équipe pour les enfants
C'est un week-end historique pour le club d'échecs de Saint-Maur: le club d'échecs monte en TOP...
Championnat d'île de France 2026 : le club d'Echecs de Saint Maur rayonne
Retour sur une semaine intense, festive et pleine de fierté pour nos jeunes...
Le stress avant la dernière ronde
Ce soir, ça calcule dans les maisons. Un nul suffira-t-il pour me qualifier, dois-je gagner et...